专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:291%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811-813期 | 小 | 0811期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 大 | 0795期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 大 | 0782期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0764期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0741期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。